排名最初是由于本科生和其父母的关心应运而生的,后来延伸应用于大学招收优秀学生和扩大募款来源的用途上。以下是小编为您整理的2022年江苏二本大学排名名单一览表,衷心希望能为您提供帮助!
江苏二本大学名单及排名-文科
江苏二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 江苏警官学院 | 江苏 | 53 | 281(第二批) | 334 |
2 | 南京工程学院 | 江苏 | 52 | 281(第二批) | 333 |
3 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 51 | 281(第二批) | 332 |
4 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 49 | 281(第二批) | 330 |
5 | 南京财经大学 | 江苏 | 47 | 281(第二批) | 328 |
6 | 江苏理工学院 | 江苏 | 47 | 281(第二批) | 328 |
7 | 常熟理工学院 | 江苏 | 47 | 281(第二批) | 328 |
8 | 南京艺术学院 | 江苏 | 45 | 281(第二批) | 326 |
9 | 盐城师范学院 | 江苏 | 43 | 281(第二批) | 324 |
10 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 43 | 281(第二批) | 324 |
11 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 43 | 281(第二批) | 324 |
12 | 苏州科技大学 | 江苏 | 42 | 281(第二批) | 323 |
13 | 江苏大学 | 江苏 | 41 | 281(第二批) | 322 |
14 | 常州工学院 | 江苏 | 41 | 281(第二批) | 322 |
15 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 39 | 281(第二批) | 320 |
16 | 盐城工学院 | 江苏 | 38 | 281(第二批) | 319 |
17 | 徐州工程学院 | 江苏 | 38 | 281(第二批) | 319 |
18 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 38 | 281(第二批) | 319 |
19 | 淮海工学院 | 江苏 | 37 | 281(第二批) | 318 |
20 | 淮阴工学院 | 江苏 | 36 | 281(第二批) | 317 |
21 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 34 | 281(第二批) | 315 |
22 | 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 33 | 281(第二批) | 314 |
23 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 32 | 281(第二批) | 313 |
24 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 32 | 281(第二批) | 313 |
25 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 30 | 281(第二批) | 311 |
26 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 30 | 281(第二批) | 311 |
27 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 30 | 281(第二批) | 311 |
28 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 29 | 281(第二批) | 310 |
29 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 28 | 281(第二批) | 309 |
30 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 27 | 281(第二批) | 308 |
31 | 三江学院 | 江苏 | 26 | 281(第二批) | 307 |
32 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 25 | 281(第二批) | 306 |
33 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 24 | 281(第二批) | 305 |
34 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 24 | 281(第二批) | 305 |
35 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 24 | 281(第二批) | 305 |
36 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 23 | 281(第二批) | 304 |
37 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 23 | 281(第二批) | 304 |
38 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 22 | 281(第二批) | 303 |
39 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 22 | 281(第二批) | 303 |
40 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 20 | 281(第二批) | 301 |
41 | 宿迁学院 | 江苏 | 20 | 281(第二批) | 301 |
42 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 20 | 281(第二批) | 301 |
43 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 20 | 281(第二批) | 301 |
44 | 南京体育学院 | 江苏 | 18 | 281(第二批) | 299 |
45 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 18 | 281(第二批) | 299 |
46 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 18 | 281(第二批) | 299 |
47 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 17 | 281(第二批) | 298 |
48 | 南通理工学院 | 江苏 | 12 | 281(第二批) | 293 |
江苏二本大学名单及排名-理科
江苏二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 62 | 269(第二批) | 331 |
2 | 江苏警官学院 | 江苏 | 62 | 269(第二批) | 331 |
3 | 南京艺术学院 | 江苏 | 61 | 269(第二批) | 330 |
4 | 南京工程学院 | 江苏 | 60 | 269(第二批) | 329 |
5 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 60 | 269(第二批) | 329 |
6 | 徐州医科大学 | 江苏 | 57 | 269(第二批) | 326 |
7 | 江苏理工学院 | 江苏 | 56 | 269(第二批) | 325 |
8 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 54 | 269(第二批) | 323 |
9 | 南京财经大学 | 江苏 | 53 | 269(第二批) | 322 |
10 | 常州工学院 | 江苏 | 53 | 269(第二批) | 322 |
11 | 常熟理工学院 | 江苏 | 53 | 269(第二批) | 322 |
12 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 51 | 269(第二批) | 320 |
13 | 江苏大学 | 江苏 | 50 | 269(第二批) | 319 |
14 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 49 | 269(第二批) | 318 |
15 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 49 | 269(第二批) | 318 |
16 | 南京工业大学 | 江苏 | 49 | 269(第二批) | 318 |
17 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 49 | 269(第二批) | 318 |
18 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 49 | 269(第二批) | 318 |
19 | 盐城师范学院 | 江苏 | 48 | 269(第二批) | 317 |
20 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 48 | 269(第二批) | 317 |
21 | 徐州工程学院 | 江苏 | 47 | 269(第二批) | 316 |
22 | 南通大学 | 江苏 | 46 | 269(第二批) | 315 |
23 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 46 | 269(第二批) | 315 |
24 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 46 | 269(第二批) | 315 |
25 | 盐城工学院 | 江苏 | 44 | 269(第二批) | 313 |
26 | 淮海工学院 | 江苏 | 44 | 269(第二批) | 313 |
27 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 42 | 269(第二批) | 311 |
28 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 40 | 269(第二批) | 309 |
29 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 39 | 269(第二批) | 308 |
30 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 39 | 269(第二批) | 308 |
31 | 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 38 | 269(第二批) | 307 |
32 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 37 | 269(第二批) | 306 |
33 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 36 | 269(第二批) | 305 |
34 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 35 | 269(第二批) | 304 |
35 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 35 | 269(第二批) | 304 |
36 | 三江学院 | 江苏 | 35 | 269(第二批) | 304 |
37 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 35 | 269(第二批) | 304 |
38 | 江苏科技大学 | 江苏 | 35 | 269(第二批) | 304 |
39 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 34 | 269(第二批) | 303 |
40 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 30 | 269(第二批) | 299 |
41 | 南京体育学院 | 江苏 | 30 | 269(第二批) | 299 |
42 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 30 | 269(第二批) | 299 |
43 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 29 | 269(第二批) | 298 |
44 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 28 | 269(第二批) | 297 |
45 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 28 | 269(第二批) | 297 |
46 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 28 | 269(第二批) | 297 |
47 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 27 | 269(第二批) | 296 |
48 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 25 | 269(第二批) | 294 |
49 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 23 | 269(第二批) | 292 |
50 | 宿迁学院 | 江苏 | 21 | 269(第二批) | 290 |
51 | 南通理工学院 | 江苏 | 19 | 269(第二批) | 288 |
江苏大学部分院校成就简介
南京师范大学
南京师范大学坐落在六朝古都南京,是国家“211工程”重点建设的江苏省属重点大学、江苏省与教育部共建高校。1952年全国高校院系调整,在原南京大学、金陵大学等有关院系的基础上组建南京师范学院,校址设在原金陵女子大学校址。1984年改办成南京师范大学。1996年进入国家“211工程”高校行列。
河海大学
河海大学是一所有百年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家首批授权授予学士、硕士和博士学位,实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设以及设立研究生院的高校,拥有水文水资源与水利工程科学国家重点实验室和水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心。
苏州大学
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的古城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批认定高校,是江苏省属重点综合性大学。1982年,学校复名苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到综合性大学的战略转型与回归;从多校并入的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。
2022年江苏二本大学排名名单一览表相关文章:
★ 江苏值得上的二本大学名单最新
★ 2022江苏本专科院校名单及排名
★ 二本大学名单2022年
★ 南京二本大学排行名单2022
★ 2022年全国公办二本大学排名及分数线一览表
★ 2022全国二本师范类大学名单及排名
★ 2022有哪些二本大学但分数不高名单
★ 2022年上海二本大学排名名单一览表
★ 2022高考录取分数线最低的二本大学
★ 2022湖南二本院校名单及排名